| Gesamt: 37 | ||
| Brand: 13 | Hilfeleistung: 23 | Übung: 1 |
| Einsatzdaten 01/2022 | |
| Datum: | 19.01.2022 (Mi.) |
| Uhrzeit: | 13:51 |
| Stichwort: | H: VU-mit-P LKW/Traktor/es laufen 25qm Gülle aus Dorfstraße, Lichterfelde |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 02/2022 | |
| Datum: | 29.01.2022 (Sa.) |
| Uhrzeit: | 22:35 |
| Stichwort: | H: Natur Baum über Straße, OV B101 Welsickendorf-Hartmannsdorf |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 03/2022 | |
| Datum: | 05.02.2022 (Sa.) |
| Uhrzeit: | 03:15 |
| Stichwort: | B: BMA Schloss Wiepersdorf, Bettina-von-Arnim-Straße 13, Wiepersdorf |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 04/2022 | |
| Datum: | 17.02.2022 (Do.) |
| Uhrzeit: | 05:37 |
| Stichwort: | H: Natur Baum auf Straße, OV K7209 Körbitz-Zellendorf |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 05/2022 | |
| Datum: | 17.02.2022 (Do.) |
| Uhrzeit: | 06:57 |
| Stichwort: | H: Natur Mehrere Bäume auf Straße, OV L715 Schlenzer-B115 |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 06/2022 | |
| Datum: | 17.02.2022 (Do.) |
| Uhrzeit: | 11:01 |
| Stichwort: | H: Natur Baum auf Straße, OV B101 Welsickendorf-Hartmannsdorf |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 07/2022 | |
| Datum: | 17.02.2022 (Do.) |
| Uhrzeit: | 11:40 |
| Stichwort: | H: Natur Mehrere Bäume auf Straße, OV L715 Schlenzer-B115 |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 08/2022 | |
| Datum: | 17.02.2022 (Do.) |
| Uhrzeit: | 12:02 |
| Stichwort: | H: Natur Mehrere Bäume auf Straße,/Haus, Pappelallee, 14913 Werbig |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 09/2022 | |
| Datum: | 17.02.2022 (Do.) |
| Uhrzeit: | 12:55 |
| Stichwort: | H: Natur Mehrere Bäume auf Straße, OV L715 Schlenzer-B115 |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 10/2022 | |
| Datum: | 19.02.2022 (Sa.) |
| Uhrzeit: | 05:01 |
| Stichwort: | H: Natur Mehrere Baumsperren, OV B101 Welsickendorf-Hartmannsdorf |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 11/2022 | |
| Datum: | 19.02.2022 (Sa.) |
| Uhrzeit: | 08:58 |
| Stichwort: | H: Natur Bäume auf der Straße, OV L715 Schlenzer-B115 |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 12/2022 | |
| Datum: | 19.02.2022 (Sa.) |
| Uhrzeit: | 12:15 |
| Stichwort: | H: Natur Baum droht auf Garagen zu fallen, Borgisdorfer Straße, 14913 Werbig |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 13/2022 | |
| Datum: | 21.02.2022 (Mo.) |
| Uhrzeit: | 04:11 |
| Stichwort: | H: Natur mehrere Bäume drohen, OV B101 Welsickendorf-Hartmannsdorf |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 14/2022 | |
| Datum: | 21.02.2022 (Mo.) |
| Uhrzeit: | 04:19 |
| Stichwort: | H: Natur Baum auf Straße, OV Werbig-Gräfendorf |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 15/2022 | |
| Datum: | 28.03.2022 (Mo.) |
| Uhrzeit: | 18:29 |
| Stichwort: | H: VU-mit-P, VKU mit Krad, Dorfstraße, 14913 Sernow |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 16/2022 | |
| Datum: | 04.04.2022 (Mo.) |
| Uhrzeit: | 13:25 |
| Stichwort: | H: Öl-Land Öl auf der Straße, Dorfstraße, 14913 Borgisdorf |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 17/2022 | |
| Datum: | 11.05.2022 (Mi.) |
| Uhrzeit: | 01:27 |
| Stichwort: | B: BMA Schloss Wiepersdorf, Bettina-von-Arnim-Straße 13, Wiepersdorf |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 18/2022 | |
| Datum: | 06.06.2022 (Mo.) |
| Uhrzeit: | 04:59 |
| Stichwort: | B: Gebäude groß Niederseefelder Str., Hohenseefeld |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 19/2022 | |
| Datum: | 20.06.2022 (Mo.) |
| Uhrzeit: | 15:44 |
| Stichwort: | H: Klein OV L715 Lichterfelde-Sernow Baum auf Straße |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 20/2022 | |
| Datum: | 20.06.2022 (Mo.) |
| Uhrzeit: | 16:45 |
| Stichwort: | B: Brandschutzeinheit Beelitz-WSP |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 21/2022 | |
| Datum: | 27.06.2022 (Mo.) |
| Uhrzeit: | 16:20 |
| Stichwort: | H: VU mit P OV B101 Hohenahlsdorf-Welsickendorf LKW am Baum hängen geblieben, Ladung liegt auf Straße |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 22/2022 | |
| Datum: | 30.06.2022 (Do.) |
| Uhrzeit: | 16:57 |
| Stichwort: | B: Fläche OV B102 Sieb-Kemlitz Feldbrand bei B102 Richtung Norden |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 23/2022 | |
| Datum: | 30.06.2022 (Do.) |
| Uhrzeit: | 20:06 |
| Stichwort: | H: Klein OV B102 Werbig-Nonnendorf Ast auf Straße |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 24/2022 | |
| Datum: | 05.07.2022 (Di.) |
| Uhrzeit: | 17:54 |
| Stichwort: | H: Öl-Land Dorfstraße, Hohenahlsdorf B101 Ölspur, Richtung Ortsausgang |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 25/2022 | |
| Datum: | 09.07.2022 (Sa.) |
| Uhrzeit: | 11:24 |
| Stichwort: | H: Öl-Land Fröhdener Weg 4, Werbig Ölspur |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 26/2022 | |
| Datum: | 20.07.2022 (Mi.) |
| Uhrzeit: | 15:56 |
| Stichwort: | B: Fläche Sernow brennt Stoppelfeld |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 27/2022 | |
| Datum: | 23.07.2022 (Sa.) |
| Uhrzeit: | 11:18 |
| Stichwort: | H: Hilfeleistung Körbitz Nachforderung Tragehilfe |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 28/2022 | |
| Datum: | 26.07.2022 (Di.) |
| Uhrzeit: | 07:00 |
| Stichwort: | B: Brandschutzeinheit Falkenberg/Elster-WSP Waldbrand |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 29/2022 | |
| Datum: | 07.08.2022 (So.) |
| Uhrzeit: | 12:57 |
| Stichwort: | B: klein Rauchsäule gesichtet zwischen Herzberg und Jüterbog |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 30/2022 | |
| Datum: | 17.08.2022 (Mi.) |
| Uhrzeit: | 16:17 |
| Stichwort: | B: Wald Skaterstrecke Richtung Reinsdorf Flugplatz/unklare Rauchentwicklung |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 31/2022 | |
| Datum: | 18.08.2022 (Do.) |
| Uhrzeit: | 10:24 |
| Stichwort: | B: klein OV L715 Borgisdorf-Werbig unklare Rauchentwicklung |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 32/2022 | |
| Datum: | 25.09.2022 (So.) |
| Uhrzeit: | 12:01 |
| Stichwort: | B: klein Dorfstraße, Werbig Gasflasche in Feuerschale |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 33/2022 | |
| Datum: | 26.09.2022 (Mo.) |
| Uhrzeit: | 00:43 |
| Stichwort: | B: klein Fröhdener Weg, Werbig Große Rauchschwaden sichtbar |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 34/2022 | |
| Datum: | 14.10.2022 (Fr.) |
| Uhrzeit: | 19:43 |
| Stichwort: | H: Hilfeleistung Tragehilfe Rettungsdienst, mind. 4-5 Personen, Dorfstraße, Schlenzer |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 35/2022 | |
| Datum: | 22.10.2022 (Sa.) |
| Uhrzeit: | 07:07 |
| Stichwort: | B: Gebäude groß Luckauer Chaussee, 15936 Dahme/Mark |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 36/2022 | |
| Datum: | 31.10.2022 (So.) |
| Uhrzeit: | 16:51 |
| Stichwort: | H: VU-mit-P 1 verletzter Motorradfahrer OV B101 Hohenahlsdorf-Jüterbog |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |
| Einsatzdaten 37/2022 | |
| Datum: | 24.11.2022 (Do.) |
| Uhrzeit: | 16:56 |
| Stichwort: | B: Gebäude groß Reinsdorfer Weg, Gräfendorf brennt Holzbungalow (bewohnt), Flammenschein |
| Fahrzeug: | LF 8/6 |